Ano | Componentes Curriculares | Área do Saber | Carga horária em Extensão, Pesquisa e Inovação | C.H. TOTAL |
1º ANO – COMPONENTES BÁSICOS | ||||
NC | Artes | Artes | 0 | 60 |
NC | Biologia | Biologia | 0 | 60 |
NC | Educação Física | Educação Física | 5 | 60 |
NC | Filosofia | Filosofia | 0 | 60 |
NC | Física | Física | 0 | 60 |
NC | Geografia | Geografia | 0 | 60 |
NC | História | História | 0 | 60 |
NC | Língua Portuguesa | Língua Portuguesa | 0 | 90 |
NC | Matemática | Matemática | 0 | 120 |
NC | Língua Inglesa | Língua Inglesa | 0 | 60 |
NC | Química | Química | 0 | 60 |
NC | Sociologia | Sociologia | — | — |
NC | SUBTOTAL | NB | 5 | 750 |
1º ANO – COMPONENTES ESPECÍFICOS | ||||
NT | Lógica de Programação | Técnico em Informática | 0 | 120 |
NT | Fundamentos da Informática | Técnico em Informática | 0 | 60 |
NT | Hardware e Sistemas Operacionais | Técnico em Informática | 0 | 120 |
NT | Web Design | Técnico em Informática | 0 | 60 |
NT | Metodologia Científica | Técnico em Informática | 60 | 60 |
NT | SUBTOTAL | TC | 60 | 420 |
Subtotal 1º ANO | 65 | 1.170 | ||
2º ANO – COMPONENTES BÁSICOS | ||||
NC NC | Artes | Artes | 0 | 60 |
NC | Biologia | Biologia | 0 | 60 |
NC | Educação Física | Educação Física | 5 | 60 |
NC | Filosofia | Filosofia | 0 | 60 |
NC | Física | Física | 0 | 60 |
NC | Geografia | Geografia | 0 | 60 |
NC | História | História | 0 | 60 |
NC | Matemática | Matemática | 0 | 90 |
NC | Língua Portuguesa | Língua Portuguesa | 0 | 90 |
NC | Língua Inglesa | Língua Inglesa | 0 | 60 |
NC | Química | Química | 0 | 60 |
NC | Sociologia | Sociologia | 0 | 60 |
NC | SUBTOTAL | 5 | 780 | |
2º ANO – COMPONENTES ESPECÍFICOS | ||||
NT | Programação I | Técnico em Informática | 5 | 120 |
NT | Engenharia de Software | Técnico em Informática | 0 | 60 |
NT | Desenvolvimento de Projeto I | Técnico em Informática | 60 | 60 |
NT | Redes de Computadores | Técnico em Informática | 0 | 60 |
NT | Bancos de Dados | Técnico em Informática | 0 | 90 |
NT | Optativa 1 | 60 | ||
NT | SUBTOTAL | 65 | 450 | |
Subtotal 2º ANO | 70 | 1.230 | ||
3º ANO – COMPONENTES BÁSICOS | ||||
NC | Artes | Artes | — | — |
NC | Biologia | Biologia | 0 | 60 |
NC | Educação Física | Educação Física | 5 | 60 |
NC | Filosofia | Filosofia | — | — |
NC | Física | Física | 0 | 60 |
NC | Geografia | Geografia | 0 | 60 |
NC | História | História | 0 | 60 |
NC | Língua Portuguesa | Língua Portuguesa | 0 | 90 |
NC | Matemática | Matemática | 0 | 90 |
NC | Língua Inglesa | Língua Inglesa | — | — |
NC | Química | Química | 0 | 60 |
NC | Sociologia | Sociologia | 0 | 60 |
NC | SUBTOTAL | 5 | 600 | |
3º ANO – COMPONENTES ESPECÍFICOS | ||||
NT | Programação II | Técnico em Informática | 0 | 120 |
NT | Desenvolvimento de Projeto II | Técnico em Informática | 60 | 60 |
NT | Empreendedorismo | Técnico em Informática | 0 | 60 |
NT | Optativa 2 | 60 | ||
NT | SUBTOTAL | 60 | 300 | |
Subtotal 3º ANO | 65 | 900 | ||
TOTAL ATIVIDADES DIVERSIFICADAS | — | 300 | ||
TOTAL CARGA HORÁRIA | 200 | 3.600 | ||
Carga Horária total do curso em Prática Profissional | 470 | |||
Desenho e Intersecção Núcleo Técnico e Núcleo Comum | 600 | |||
Carga Horária total do curso em Estágio Não Obrigatório | 300 |
Componentes Curriculares Optativos
Disciplinas optativas ofertadas no curso (mínimo 120 horas e fazem parte da carga horária mínima)
Componente Curricular | Carga Horária |
Libras* | 60 |
Língua espanhola* | 60 |
Língua inglesa* | 60 |
A história do trabalho na humanidade | 60 |
Segurança computacional | 60 |
Introdução aos métodos computacionais de álgebra linear | 60 |
Desenvolvimento com java | 60 |
Treinamento esportivo: handebol | 60 |
Treinamento esportivo: voleibol | 60 |
Ateliê de desenho | 60 |
Redes II | 60 |
Redes III | 60 |
Segurança da informação | 60 |
Tópicos avançados em web | 60 |
Sociedade em rede | 60 |
Multimidia | 60 |
Programação de dispositivos móveis | 60 |
* Conforme níveis e módulos ofertados pelo CLIFC.
Atividades diversificadas (mínimo 100 e máximo 400 horas e não fazem parte da carga horária mínima do curso)
Componente Curricular | Carga Horária | Ano |
Introdução a Linux | 20 horas | 1 |
Introdução a desenvolvimento em Linux | 15 horas | 1 |